Startlist
7th Warsaw Halfmarathon
Startlist includes all the runners who have registered in the system of the 7th Warsaw Halfmarathon. Race numbers are assigned to those runners who have made the entry fee.
Giving the race number takes a few days.
| First name | Surname | Race number |
|---|---|---|
| Sebastian | Kałuza | 0 |
| Joanna | Abramczyk | 1863 |
| Krzysztof | Abramowicz | 0 |
| Maciej | Adamaszek | 0 |
| Joanna | Adamczak | 0 |
| Andrzej | Adamczak | 2593 |
| Dariusz | Adamczewski | 0 |
| Lucyna | Adamczuk | 1613 |
| Ireneusz | Adamczyk | 0 |
| Michał | Adamczyk | 1191 |
| Dariusz | Adamek | 1626 |
| Michał | Adamiak | 1375 |
| Paweł | Adamiak | 1573 |
| Mirosław | Adamkiewicz | 0 |
| Piotr | Adamowicz | 0 |
| Lidia | Adamska | 2675 |
| Marcin | Adamski | 1197 |
| Bartek | Adler | 1775 |
| Admin | Adminski | 0 |
| Arkadiusz | Aksiucik | 1363 |
| Przemysław | Alberski | 1384 |
| Tomasz | Albiński | 2319 |
| Luis | Aldana | 0 |
| Adam | Alker | 2099 |
| Julia | Amarowicz-Pietrasiewicz | 1862 |
| Henryk | Ambrosiewicz | 2336 |
| Dariusz | Ambroziak | 0 |
| Adam | Ambrożek | 2688 |
| Jan | Ambrożko | 2659 |
| Łukasz | Anaczkowski | 0 |
| Paweł | Ancukiewicz | 2423 |
| Kamil | Andruszczyszyn | 1598 |
| Nadine | Andryszak | 2080 |
| Anna | Andrzejczak | 2443 |
| Maciej | Andrzejewski | 2061 |
| Tadeusz | Andrzejewski | 0 |
| Romuald | Angrot | 0 |
| Krzysztof | Aniołkowski | 2359 |
| Jan | Anisimowicz | 1891 |
| Lennart | Annfält | 1180 |
| Marek | Antczak | 2483 |
| Paweł | Antkowicz | 2260 |
| Piotr | Antolak | 2358 |
| Ewa | Anusiewicz | 1732 |
| Anna | Araszkiewicz | 0 |
| Zbigniew | Araźny | 0 |
| Marta | Arciszewska | 0 |
| Waldemar | Arnold | 0 |
| Bernard | Arszelewski | 0 |
| Kamil | Artyszuk | 1035 |
| Mirosław | Artyszuk | 1719 |
| Marcin | Aslanowicz | 1377 |
| Marc | Aumaitre | 0 |
| Ewa | Awdziejczyk | 2769 |
| Agata | Awruk | 2265 |
| Bartosz | Awruk | 2271 |
| Marek | Awsiukiewicz | 1928 |
| Ireneusz | Babicz | 0 |
| Wojciech | Babij | 0 |
| Mirosław | Babiuch | 0 |
| Marek | Baćmaga | 2376 |
| Grzegorz | Baćmaga | 2570 |
| Wojciech | Baćmaga | 1149 |
| Michał | Badura | 1520 |
| Paweł | Badzyński | 2791 |
| Bartosz | Baginski | 0 |
| Anna | Bagińska | 2016 |
| Urszula | Bahryn Kaminska | 1074 |
| Rafał | Bajczuk | 0 |
| Leszek | Bajdowski | 0 |
| Michał | Bajorek | 0 |
| Konstantin | Balakin | 1925 |
| Monika | Balcerzak | 2349 |
| Monika | Balsam | 0 |
| Andrzej | Balś | 0 |
| Marcin | Banach | 1536 |
| Klaudiusz | Banach | 1668 |
| Monika | Banach | 1725 |
| Piotr | Banasiak | 0 |
| Michal | Banasiak | 1334 |
| Piotr | Banasiak | 0 |
| Krzysztof | Banasik | 0 |
| Maciej | Banaszak | 0 |
| Filip | Banert | 2284 |
| Martin | Bang | 2134 |
| Damian | Bankiewicz | 0 |
| Piotr | Bankowicz | 1690 |
| Sebastian | Bańkowski | 1447 |
| Marcin | Bańkowski | 1270 |
| Wieslaw | Bar | 2543 |
| Artur | Barabasz | 0 |
| Zenon | Baran | 2160 |
| Henryk | Baran | 0 |
| Beata | Baran | 0 |
| Bartosz | Baran | 2117 |
| Jacek | Baran | 2121 |
| Zbigniew | Baraniecki | 1516 |
| Malgorzata | Baranowska | 2740 |
| Marek | Baranowski | 1128 |
| Apostolos | Baranowski | 0 |
